Nombre
|
Símbolo
|
Función
|
| Terminal | | Representa el inicio y fin de un programa. También puede representar una parada o interrupción programada que sea necesaria realizar en un programa. |
| Entrada / salida | | Cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde los periféricos o registro de información procesada en un periférico. |
| Proceso | Cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria, operaciones aritméticas, de transformaciones, etc. | |
| Decisión | | Indica operaciones lógicas o de comparación entre datos (normalmente dos) y en función del resultado de la misma determina (normalmente si y no) cual de los distintos caminos alternativos del programa se debe seguir |
| Conector Misma Página | | Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un diagrama a través de un conector en la salida y otro conector en la entrada. Se refiere a la conexión en la misma pagina del diagrama |
| Indicador de dirección o línea de flujo | | Indica el sentido de la ejecución de las operaciones |
| Salida | | Se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de salida. El dibujo representa un pedazo de hoja. Es usado para mostrar datos o resultados. |
2.- Tipos de datos en C++
Tipo de dato
|
Palabra reservada
|
Ejemplo
| |
Entero
|
Int
|
Int numero=0;
| |
Real
|
Float
|
Float numero=12.2;
| |
Carácter
|
Char
|
Char letra = ‘a’;
| |
Cadena de carácter
|
Char
|
Char palabra[10] = “HOLA”;
|
3.-Operadores en C++
Operadores aritméticos | |||
| Nombre del operador | Sintaxis | Sobrecargable | Incluido en C |
|---|---|---|---|
| Más unitario | +a | ||
| Suma | a + b | ||
| Preincremento | ++a | ||
| Postincremento | a++ | ||
| Asignación con suma | a += b | ||
| Menos unitario (negación) | -a | ||
| Resta | a - b | ||
| Predecremento | --a | ||
| Postdecremento | a-- | ||
| Asignación con resta | a -= b | ||
| Multiplicación | a * b | ||
| Asignación con multiplicación | a *= b | ||
| División | a / b | ||
| Asignación con división | a /= b | ||
| Módulo (Resto) | a % b | ||
| Asignación con módulo | a %= b | ||
Operadores de comparación | |||
| Nombre del operador | Sintaxis | Sobrecargable | Incluido en C |
| Menor que | a < b | ||
| Menor o igual que | a <= b | ||
| Mayor que | a > b | ||
| Mayor o igual que | a >= b | ||
| No igual que | a != b | ||
| Igual que | a == b | ||
| Negación lógica | !a | ||
| AND lógico | a && b | ||
| OR lógico | a || b | ||
4.-Funcion matematicas en c++
Trigonometric functions:
Hyperbolic functions:
Exponential and logarithmic functions:
Power functions
Rounding, absolute value and remainder functions:
| cos | Compute cosine (function) |
| sin | Compute sine (function) |
| tan | Compute tangent (function) |
| acos | Compute arc cosine (function) |
| asin | Compute arc sine (function) |
| atan | Compute arc tangent (function) |
| atan2 | Compute arc tangent with two parameters (function) |
Hyperbolic functions:
| cosh | Compute hyperbolic cosine (function) |
| sinh | Compute hyperbolic sine (function) |
| tanh | Compute hyperbolic tangent (function) |
Exponential and logarithmic functions:
| exp | Compute exponential function (function) |
| frexp | Get significand and exponent (function) |
| ldexp | Generate number from significand and exponent (function) |
| log | Compute natural logarithm (function) |
| log10 | Compute common logarithm (function) |
| modf | Break into fractional and integral parts (function) |
Power functions
| pow | Raise to power (function) |
| sqrt | Compute square root (function) |
Rounding, absolute value and remainder functions:
| ceil | Round up value (function) |
| fabs | Compute absolute value (function) |
| floor | Round down value (function) |
| fmod | Compute remainder of division (function) |
5.- Secuencia de escape en c++
SECUENCIAS DE ESCAPE
|
CARÁCTER
|
SECUENCIA DE ESCAPE
|
VALOR ASCII
|
| Campana (alerta) |
\a
|
007
|
| Retroceso |
\b
|
008
|
| Tabulador Horizontal |
\t
|
009
|
| Nueva Línea |
\n
|
010
|
| Tabulador Vertical |
\v
|
011
|
| Nueva Página |
\f
|
012
|
| Retorno de carro |
\r
|
013
|
| Comillas |
\”
|
034
|
| Apóstrofe |
\'
|
039
|
| Interrogación |
\?
|
063
|
| Barra Invertida |
\\
|
092
|
| Nulo |
\0
|
000
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario